![]() |
Die Erfolgsbilanz von Grün - Weiß |
![]() |
Kreismeister im Einzel :
U18 w | : | Antonia Cubelic | |||
U18 m | : | Finn Hoellen | |||
U16 m | : | Lucas Ernst | |||
U10 w | : | Leonie Quickstern | |||
U10 m | : | Jona Quickstern |
Vize - Kreismeister :
U16 m | : | Karlo Cubelic | ||
U14 m | : | Henrik Rodenbüsch | ||
U10 w | : | Maria Günther | ||
U10 m | : | Constantin Damke |
3. Platz :
U16 m | : | Sebastian Emmerich | |||
U10 m | : | Jörn Bernhardt | |||
Kleinfeld | : | Tomek Gajda |
4. Platz :
U16 m | : | Marijan Curic | |||
U14 m | : | Marcus Eilermann | |||
U12 w | : | Diana Daubert | |||
U12 m | : | Leonard Müller | |||
U10 w | : | Finja Steinert |
Platzierungen Nebenrunde :
U18 m | : | Niklas Hartmann | 1. Platz | ||
U10 m | : | Jan Konze | 1. Platz |