Jugend - Clubmeisterschaften 2005 vom 1. - 3.9. 2005
Siegerehrung |
![]() |
![]() |
Jungen A | Mädchen B | |
1. Daniel Sander | 1. Antonia Cubelic | |
2. Fabian Henschke | 2. Beatrice Dominques | |
3. Lukas Diekhans | 3. Hanna Brandenburg | |
4. Thomas Rochel | 4. Rebecca Voss | |
5. Teresa Ötting |
Jungen B | Jungen - Doppel | |
1. Thorben Frank | 1. D. Sander / F. Henschke | |
2. Fabian Frank | 2. L. Diekhans / L. Hagemeister | |
3. Waldemar Graf | 3. F. Hoellen / T. Frank | |
4. Marian Curic |
Nebenrunde Jungen A | Nebenrunde Jungen B | |
1. Finn Hoellen | 1. Thorben Reinhold | |
2. Lukas Hagemeister | 2. Stefan Born |
Kleinfeld Jungen | Kleinfeld Mädchen | |
1. Carlo Cubelic | 1. Vivien Brandt | |
2. Henrik Rodenbüsch | 2. Melanie Heusener | |
3. Justus Pachel | 3. Katja Sonntag | |
4. Florian Marynowski |